Danh mục hàng hoá
Đối chiếu danh mục của Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (mxv.com.vn) ngày 27/09/2026. Nhãn MXV = đang giao dịch qua MXV.
Nông sản
| Mặt hàng | Tên quốc tế | Sở gốc | Mã gốc | Đơn vị HĐ gốc | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|---|
| Ngô MXV | Corn | CBOT | ZC | US cent/giạ | Chờ nguồn dữ liệu |
| Đậu tương MXV | Soybeans | CBOT | ZS | US cent/giạ | Chờ nguồn dữ liệu |
| Khô đậu tương MXV | Soybean Meal | CBOT | ZM | USD/tấn thiếu | Chờ nguồn dữ liệu |
| Dầu đậu tương MXV | Soybean Oil | CBOT | ZL | US cent/pound | Chờ nguồn dữ liệu |
| Lúa mì MXV | Chicago SRW Wheat | CBOT | ZW | US cent/giạ | Chờ nguồn dữ liệu |
| Lúa mì Kansas MXV | KC HRW Wheat | CBOT | KE | US cent/giạ | Chờ nguồn dữ liệu |
Nguyên liệu công nghiệp
| Mặt hàng | Tên quốc tế | Sở gốc | Mã gốc | Đơn vị HĐ gốc | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|---|
| Cà phê Arabica MXV | Arabica Coffee | ICE US | KC | US cent/pound | Chờ nguồn dữ liệu |
| Cà phê Robusta MXV | Robusta Coffee | ICE EU | RC | USD/tấn | Chờ nguồn dữ liệu |
| Ca cao MXV | Cocoa | ICE US | CC | USD/tấn | Chờ nguồn dữ liệu |
| Đường 11 MXV | Sugar No.11 | ICE US | SB | US cent/pound | Chờ nguồn dữ liệu |
| Đường trắng MXV | White Sugar | ICE EU | W | USD/tấn | Chờ nguồn dữ liệu |
| Bông MXV | Cotton No.2 | ICE US | CT | US cent/pound | Chờ nguồn dữ liệu |
| Cao su RSS3 MXV | RSS3 Rubber | OSE | RSS3 | JPY/kg | Chờ nguồn dữ liệu |
| Cao su TSR20 MXV | TSR20 Rubber | SGX | TF | US cent/kg | Chờ nguồn dữ liệu |
| Dầu cọ thô MXV | Crude Palm Oil | Bursa Malaysia | FCPO | MYR/tấn | Chờ nguồn dữ liệu |
Kim loại
| Mặt hàng | Tên quốc tế | Sở gốc | Mã gốc | Đơn vị HĐ gốc | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|---|
| Bạc MXV | Silver | COMEX | SI | USD/troy ounce | Chờ nguồn dữ liệu |
| Bạch kim MXV | Platinum | NYMEX | PL | USD/troy ounce | Chờ nguồn dữ liệu |
| Đồng MXV | Copper | COMEX | HG | USD/pound | Chờ nguồn dữ liệu |
| Nhôm COMEX MXV | COMEX Aluminum | COMEX | ALI | USD/tấn | Chờ nguồn dữ liệu |
| Quặng sắt MXV | Iron Ore | SGX | FEF | USD/tấn | Chờ nguồn dữ liệu |
| Nhôm LME MXV | LME Aluminium | LME | AH | USD/tấn | Chờ nguồn dữ liệu |
| Chì LME MXV | LME Lead | LME | PB | USD/tấn | Chờ nguồn dữ liệu |
| Kẽm LME MXV | LME Zinc | LME | ZS | USD/tấn | Chờ nguồn dữ liệu |
| Niken LME MXV | LME Nickel | LME | NI | USD/tấn | Chờ nguồn dữ liệu |
| Thiếc LME MXV | LME Tin | LME | SN | USD/tấn | Chờ nguồn dữ liệu |
| Vàng | Gold | — | — | USD/troy ounce | Chờ nguồn dữ liệu |
Năng lượng
| Mặt hàng | Tên quốc tế | Sở gốc | Mã gốc | Đơn vị HĐ gốc | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|---|
| Dầu thô WTI | WTI Crude Oil | NYMEX | CL | USD/thùng | Có nguồn tính |
| Dầu Brent | Brent Crude Oil | ICE EU | B | USD/thùng | Có nguồn tính |
| Khí tự nhiên | Natural Gas | NYMEX | NG | USD/MMBtu | Có nguồn tính |
| Xăng RBOB | RBOB Gasoline | NYMEX | RB | USD/gallon | Có nguồn tính |
| Dầu đốt | Heating Oil | NYMEX | HO | USD/gallon | Có nguồn tính |